TOP-20 детской литературы
Двадцатка лучших детских авторов 2019 года по данным
Автор | Число изданий, печ.ед. | Общий тираж, тыс.экз. | Печ. л.-отт., тыс. |
Чуковский Корней Иванович | 131 | 1380.47 | 5288.35 |
Вебб Холли | 111 | 1148.5 | 12545.0 |
Носов Николай Николаевич | 86 | 734.0 | 10357.0 |
Гурина | 37 | 604.0 | 1418.0 |
Ролинг Джоан Кэтлин | 22 | 545.5 | 15353.0 |
Барто Агния Львовна | 55 | 522.05 | 2512.65 |
Ульева Елена Александровна | 68 | 496.0 | 2896.0 |
Маршак Самуил Яковлевич | 88 | 486.5 | 3700.0 |
Успенский Эдуард Николаевич | 91 | 455.0 | 5155.0 |
Соковня | 1 | 438.0 | 6132.0 |
Волков Александр Мелентьевич | 52 | 420.6 | 7459.5 |
Степанов Владимир Александрович | 41 | 395.1 | 1113.8 |
Рой Олег Юрьевич | 33 | 390.5 | 1100.5 |
Пушкин Александр Сергеевич | 70 | 379.18 | 4876.5 |
Линдгрен Астрид | 49 | 364.0 | 6094.0 |
Милова Клавдия | 6 | 297.0 | 0.0 |
Хантер Эрин | 77 | 293.0 | 5585.0 |
Остер Григорий Бенционович | 54 | 266.0 | 2459.0 |
Киплинг Редьярд | 34 | 262.5 | 2487.0 |
Сутеев Владимир Григорьевич | 44 | 261.0 | 2408.0 |
|
19 февраля 2020