Лидеры книжного рынка
Двадцатка топовых авторов 2019 года по данным
Российской Книжной Палаты
|   Автор  |    Число изданий, печ.ед.  |    Общий тираж, тыс.экз.  |    Печ. л.-отт., тыс.  |  
|   Кинг Стивен  |    163  |    1103.0  |    31830.0  |  
|   Донцова Дарья Аркадьевна  |    68  |    776.0  |    10218.0  |  
|   Маринина Александра Борисовна  |    55  |    500.0  |    8809.0  |  
|   Брэдбери Рэй  |    76  |    493.0  |    7316.0  |  
|   Полякова Татьяна Викторовна  |    65  |    476.0  |    6352.5  |  
|   Достоевский Федор Михайлович  |    94  |    445.26  |    13210.99  |  
|   Кристи Агата  |    92  |    420.0  |    6276.0  |  
|   Устинова Татьяна Витальевна  |    43  |    418.5  |    5213.5  |  
|   Ремарк Эрих Мария  |    53  |    403.5  |    8213.0  |  
|   Несбё Ю  |    35  |    339.0  |    8437.0  |  
|   Булгаков Михаил Афанасьевич  |    66  |    328.9  |    7099.0  |  
|   Вильмонт Екатерина Николаевна  |    42  |    316.0  |    4108.0  |  
|   Мойес Джоджо  |    31  |    314.0  |    7389.0  |  
|   Тодд Анна  |    22  |    305.0  |    8159.0  |  
|   Киз Дэниел  |    24  |    303.0  |    5788.0  |  
|   Полярный Александр  |    3  |    300.0  |    1290.0  |  
|   Оруэлл Джордж  |    19  |    278.3  |    5087.5  |  
|   Робертс Грегори Дэвид  |    10  |    273.0  |    8546.0  |  
|   Лондон Джек  |    53  |    272.0  |    5593.0  |  
|   Яхина Гузель Шамилевна  |    2  |    270.0  |    7380.0  |  
